PAFOS F.C. - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2022/23

Established: 2014

Colors: White - Blue

President: Ρομάν Ντουμπόφ

Address: 17, Aristarchou 8015 Pafos

Telephone: +357 26221500

Fax: +357 26221400

Email: administration@pafosfc.com.cy

Stadium: "Stelios Kyriakides"



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 18 0 18 0 0 0 (0) 0 1267
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 0 19 1 0 0 (0) 0 1333
DANIS RUSTAMOVICH KHAFIZOV 13 8 5 0 0 0 (0) 0 318
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 15 1 14 2 1 0 (0) 0 1047
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 1 25 1 0 0 (0) 0 1632
KRIS KIRILOV MARINOV 15 1 14 8 0 0 (0) 0 994
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 26 24 2 1 0 0 (0) 0 510
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 18 0 18 0 0 0 (0) 0 1188
TIMUR RYAN SANDY 9 9 0 0 0 0 (0) 0 103
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 146
MARCEL PIWONSKI 7 3 4 0 0 0 (0) 0 346
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 74
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ 17 0 17 11 0 1 (0) 0 1196
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ 23 0 23 25 0 1 (1) 0 1655
ΣΑΜΨΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 25 1 24 1 0 0 (0) 0 1751
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 24 4 20 0 0 0 (0) 0 1420
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 26
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 11 5 1 0 0 (0) 0 501
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 74
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11 7 4 0 0 0 (0) 0 414
ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 25 1 24 5 0 0 (0) 0 1586
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 23 1 22 4 0 0 (0) 0 1576
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ 11 1 10 0 0 0 (0) 0 709
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 23 11 12 0 0 0 (0) 0 968
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 151
ΝΕΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 290
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΗ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 74
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 7 4 3 0 0 0 (0) 0 231
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 73
YOUSSEF REZK NASHED BETER 1 0 1 0 0 0 (0) 0 59
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΤΑΣ 4 3 1 0 0 0 (0) 0 110
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2022/23 - Α΄ Φάση

News

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent